フリータイム
| 曜日 | 月~金 | 土 | 日・祝日 | 祝前日 |
| 202・302 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 201・203・205・301・303・305 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 206・207・208・306・307・308 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| 210・310 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
| ご利用時間帯 | 2部制 AM6時~PM8時 PM3時~PM10時 |
2部制 AM6時~PM4時 M11時~PM6時 |
3部制 AM6時~PM4時 AM11時~PM6時 PM3時~PM10時 |
1部制 AM6時~PM8時 |
休憩 ショート(全曜日対象)
| 曜日 | 月~金 | 土 | 日・祝日 | 祝前日 | ||||
| - | 休憩 | ショート | 休憩 | ショート | 休憩 | ショート | 休憩 | ショート |
| 202・302 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 3,500円 |
| 201・203・205・301・303・305 | 6,000円 | 3,500円 | 6,000円 | 3,500円 | 6,000円 | 3,500円 | 6,000円 | 3,500円 |
| 206・207・208・306・307・308 | 7,000円 | 3,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 7,000円 | 3,500円 | 7,000円 | 3,500円 |
| 210・310 | 8,500円 | - | 8,500円 | - | 8,500円 | - | 8,500円 | - |
| ご利用時間帯 | 休憩(3h)AM6時~PM12時 ショートタイム(2h)AM6時~AM12時(無料サービスなし) | |||||||
宿泊、深夜
| 曜日 | 日~木、祝日 | 金 | 土、祝前日 | |||
| - | 宿泊 | 深夜宿泊 | 宿泊 | 深夜宿泊 | 宿泊 | 深夜宿泊 |
| 202・302 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 201・203・205・301・303・305 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
| 206・207・208・306・307・308 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 210・310 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
| ご利用時間帯 | PM6時~ PM12時 |
AM2時~ PM3時 |
PM6時~ AM10時 |
AM2時~ PM12時 |
PM10時~ AM10時 |
AM2時~ PM12時 |
※延長料金(30分)1,000円

